製品仕様
| 製品名 | パンテオンセレクトバターリッチ/パンテオンセレクトバターリッチ 10kg | 
|---|---|
| 名称 | 乳等を主要原料とする食品 | 
| 荷姿 | パンテオンセレクトバターリッチ:5kg(500gアルミパーチ包装×10個) 段ボール箱 パンテオンセレクトバターリッチ 10kg:10kg 段ボール箱 | 
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) | 
| 賞味期間 | 製造後120日(未開封) | 
| アレルゲン表示(推奨表示含む) | 乳成分 | 
バター30%を含む乳脂肪分56%配合、濃厚でフレッシュな乳のコクが特長の製品です。パン・菓子にお使いいただけます。
 
      製品仕様
| 製品名 | パンテオンセレクトバターリッチ/パンテオンセレクトバターリッチ 10kg | 
|---|---|
| 名称 | 乳等を主要原料とする食品 | 
| 荷姿 | パンテオンセレクトバターリッチ:5kg(500gアルミパーチ包装×10個) 段ボール箱 パンテオンセレクトバターリッチ 10kg:10kg 段ボール箱 | 
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) | 
| 賞味期間 | 製造後120日(未開封) | 
| アレルゲン表示(推奨表示含む) | 乳成分 | 




当サイトの掲載製品に関する
ご相談、サンプル請求など、
お気軽にお問い合わせください。