- 概要
- 天然油脂を原料とする、炭素鎖長C8~C22の飽和、不飽和脂肪酸です。化学品、樹脂、界面活性剤、化粧品など幅広い産業分野に対し、多様なグレードでご提案します。
製品一覧
飽和脂肪酸
分解、硬化、蒸留などの工程を経て製品化。炭素鎖長C8~C22の異なるグレードから、用途に合わせて選定いただけます。
| 分類 | 製品名 | 内容 | 外観・形状 | 代表組成(%) | 荷姿 |
| カプリル酸 | MCFA-8 | 植物系脂肪酸 | 淡黄色液体 | C8:≧98 | 15kg 缶 180kg ドラム |
| カプリン酸 | MCFA-10 | 植物系脂肪酸 | 白色固体 | C10:≧98 | 180kg ドラム |
| ラウリン酸 | ラウリン酸 98 | 植物系脂肪酸 | 白色固体(フレーク) | C12:≧98 | 20kg 紙袋 180kg ドラム(固体) |
| ミリスチン酸 | ミリスチン酸 98 | 植物系脂肪酸 | 白色固体(フレーク) | C14:≧98 | 20kg 紙袋 |
| パルミチン酸 | パルミチン酸 60 | 植物系脂肪酸 | 白色固体(ビーズ) | C16:60~65 | 20kg 紙袋 |
| パルミチン酸 98 | 植物系脂肪酸 | 白色固体(ビーズ) | C16:≧98 | 20kg 紙袋 500kg フレコン |
|
| ステアリン酸 | MXST | 動植物系脂肪酸 | 淡黄色固体(ビーズ) | ー | 20kg 紙袋 |
| TST | 植物系脂肪酸 | 白色固体(ビーズ) | C18:63~67 | 20kg 紙袋 | |
| TST-A | 動物系脂肪酸 | 淡黄色固体(ビーズ) | ー | 20kg 紙袋 500kg フレコン |
|
| DTST | 動物系脂肪酸 | 白色固体(ビーズ) | ー | 20kg 紙袋 | |
| P-ST(F) | 植物系脂肪酸 | 白色固体(フレーク) | C18:39~45 | 20kg 紙袋 | |
| ステアリン酸 48 | 動植物系脂肪酸 | 白色固体(ビーズ) | ー | 20kg 紙袋 | |
| ステアリン酸 55 | 植物系脂肪酸 | 白色固体(ビーズ) | C18:52~58 | 20kg 紙袋 | |
| ステアリン酸 65 | 植物系脂肪酸 | 白色固体(ビーズ) | C18:63~67 | 20kg 紙袋 | |
| STEARIC ACID 98% | 植物系脂肪酸 | 白色固体(フレーク) | C18:≧97 | 20kg 紙袋 | |
| ベヘン酸 | ベヘン酸 85 | 植物系脂肪酸 | 白色固体(フレーク) | C22:≧89 | 20kg 紙袋 |
※掲載数値は代表値です。
詳細な中和価、よう素価(不飽和度)、融点、色相、組成などの情報は製品カタログをご参照ください。
不飽和脂肪酸
分解、硬化、蒸留などの工程を経て製品化。よう素価の異なるグレードから、用途に合わせて選定いただけます。
| 分類 | 製品名 | 内容 | よう素価 | 代表組成(%) | 荷姿 |
| 不飽和脂肪酸 | |||||
| 不飽和脂肪酸 | PM 200 | 動植物系脂肪酸 | 112~122 | ー | 15kg 缶 180kg ドラム |
| PM 300 | 動植物系脂肪酸 | 120~130 | ー | 180kg ドラム | |
| PM 400 | 動植物系オレイン酸 | 120~140 | ー | 180kg ドラム | |
| PM 500 | 植物系オレイン酸 | 90~100 | C18'≒76 | 15kg 缶 180kg ドラム |
|
| PM 810 | 動物系オレイン酸 | 86~94 | C18'≒71 | 15kg 缶 180kg ドラム |
|
| FA‑T | 牛脂脂肪酸 | 45~55 | ー | 180kg ドラム | |
| DFA‑T | 牛脂脂肪酸 | 46~52 | ー | 180kg ドラム | |
| DFA‑PK | パーム核脂肪酸 | 14~22 | ー | 15kg 缶 180kg ドラム |
|
| ラウリン酸 50 | パーム核脂肪酸 | 16~24 | ー | 180kg ドラム | |
| ヤシ脂肪酸 500 | パーム核脂肪酸 | 6~10 | ー | 180kg ドラム | |
| 硬化脂肪酸 | DFA‑T45 | 牛脂硬化脂肪酸 | 40~48 | ー | 180kg ドラム |
| DFA‑SBH | 動植物系硬化脂肪酸 | 89~95 | ー | 180kg ドラム | |
| DFA‑RS27 | ナタネ硬化脂肪酸 | 84~90 | C18'≒80 | 180kg ドラム |
※掲載数値は代表値です。
DFA(Distilled Fatty Acidsの略称)
詳細な中和価、よう素価、融点、色相、組成などの情報は製品カタログをご参照ください。
特徴
1.原料と組成比を、用途に合わせて選択可能
植物由来、動物由来の原料、および脂肪酸組成比の異なる製品を幅広く取りそろえています。
海外拠点と連携したグローバルな原料調達ネットワークにより、用途、要求特性に応じた最適品をご提案します。
2.混合脂肪酸の受託設計(カスタムブレンド)に対応
ご要望の組成、配合比に基づき、複数の脂肪酸を配合した混合脂肪酸を受託設計します。
3.RSPO認証品の提供
RSPO認証品にも対応しています。ご希望のグレードはお問い合わせください。
※ RSPO とは “Roundtable on Sustainable Palm Oil” の略であり、日本語訳は「持続可能なパーム油のための円卓会議」となります。
環境への影響に配慮した持続可能なパーム油を求める世界的な声の高まりに応え 7 つの関係団体が中心となり 2004 年に設立されました。
ミヨシ油脂は 2017 年から加盟しております。